[Please Login]  [Register]      My cat | My account |help    
     Hot Products:   Antibody   Protein   Synthetic peptide   ELISA   Bioarray   Real Time PCR   DNA Sequencing  
    Search by category
(6)
(45)
(262)
(14)
(8)
     Search by brand
phoenix pep (335)
 
phoenix pep
You view the brand“phoenix pep”Under“Protein”There are no matches to your search request have 335 items
Advanced Search. You can narrow the search by selecting category, brand and entering keywords
selecting category:
selecting brand:
keywords:
Selected Product:
Comparison name Catalog # Specificity/Activity Type Brand Size Price
Microtubule Associated Protein Tau, C-terminal fragment 058-70 phoenix pep 200 μg RMB 2077
MIEF-1 microprotein / altMiD51 / SMCR7L (42-70) (Human) 037-74 phoenix pep 100 μg RMB 3739
Myelin Basic Protein GP68-84 (Guinea Pig) 070-52 phoenix pep 200 μg RMB 855
Myelin Basic Protein MB68-84 (Tyr-S49) (Modified Bovine) 070-53 phoenix pep 200 μg RMB 855
Neuroendocrine protein 7B2 (167-176) (Mouse) 004-37 phoenix pep 100 μg RMB 1662
Neuroendocrine Protein 7B2 (182-197) 066-28 phoenix pep 100 μg RMB 1662
Neuroendocrine Protein 7B2 (182-198) 066-33 phoenix pep 100 μg RMB 2314
Neuroendocrine Protein 7B2 (182-199) 066-36 phoenix pep 100 μg RMB 1662
Neuroendocrine Protein 7B2 (196-212) 066-35 phoenix pep 100 μg RMB 1662
Neuroendocrine Protein 7B2 (200-212) 066-21 phoenix pep 100 μg RMB 2018
Neuropeptide-Like Protein 1 (NLP-1 ) (26-35) (92-101) (130-139) amide (C. elegans) 076-01 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 1 (NLP-1) (143-154) amide (C. elegans) 076-03 phoenix pep 500 μg RMB 1662
Neuropeptide-Like Protein 1 (NLP-1) (49-58) amide (C. elegans) 076-02 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 10 (NLP-10) (120-129) amide (C. elegans) 076-21 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 10 (NLP-10) (57-65) amide (C. elegans) 076-18 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 10 (NLP-10) (69-78) amide (C. elegans) 076-19 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 10 (NLP-10) (91-100) amide (C. elegans) 076-20 phoenix pep 500 μg RMB 1341
Neuropeptide-Like Protein 11 (NLP-11) (109-131) amide (C. elegans) 076-13 phoenix pep 100 μg RMB 2706
Neuropeptide-Like Protein 11 (NLP-11) (59-79) amide (C. elegans) 076-11 phoenix pep 100 μg RMB 2706
Neuropeptide-Like Protein 11 (NLP-11) (83-103) amide (C. elegans) 076-12 phoenix pep 100 μg RMB 2706
Neuropeptide-Like Protein 12 (NLP-12) (33-39) (54-60) amide (C. elegans) 076-09 phoenix pep 500 μg RMB 1211
Neuropeptide-Like Protein 12 (NLP-12) (43-50) amide (C. elegans) 076-10 phoenix pep 500 μg RMB 1211
Neuropeptide-Like Protein 13 (NLP-13) (108-119) amide (C. elegans) 076-59 phoenix pep 500 μg RMB 1899
Neuropeptide-Like Protein 13 (NLP-13) (123-133) amide (C. elegans) 076-60 phoenix pep 500 μg RMB 1519
Neuropeptide-Like Protein 13 (NLP-13) (32-41) amide (C. elegans) 076-54 phoenix pep 500 μg RMB 1341
总共 335 条记录 页次: 上一页  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  下一页 当前第 7 页/共 14页   每页 25条 Go to   
Home | About Biotnt | Contact Us    
Antibody、Protein、Synthetic peptide、ELISA、Bioarray、Real Time PCR------BioTNT
BioTNT BioTNT