[Please Login]  [Register]      My cat | My account |help    
     Hot Products:   Antibody   Protein   Synthetic peptide   ELISA   Bioarray   Real Time PCR   DNA Sequencing  
| | | | | | | |
| | | | | |
Technical Services
real time PCR service| assay tests| Western Blotting| BioTNT transhold download| | | | | | | |
 
    Product    >>      >>      >>   Back
Selected Product:
Comparison name Catalog # Specificity/Activity Type Brand Size Price
人恶性黑色素瘤细胞-荧光素酶标记(SK-MEL-2-luc) LZQ0058 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人神经胶质瘤细胞(U251-luc) LZQ0057 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
小鼠胃癌细胞-荧光素梅标记(MFC-luc) LZQ0056 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
大鼠肝癌细胞-荧光素酶标记(CBRH-7919-LUC) LZQ0055 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人胰腺癌细胞-荧光素酶标记(SW 1990-luc) LZQ0054 中乔新舟 1X10^6 RMB 5000
人胰腺癌细胞-荧光素酶标记(Capan-2-luc) LZQ0053 中乔新舟 1X10^6 RMB 5000
人胰腺癌细胞-荧光素酶标记(CFPAC-1-LUC) LZQ0052 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人乳腺癌细胞-荧光素梅标记(MDA-MB-468-LUC) LZQ0051 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人舌鳞状细胞癌细胞-荧光素梅标记(CAL 27-luc) LZQ0050 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人食管癌细胞-荧光素梅标记(TE-1-luc) LZQ0049 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人结肠腺癌细胞-荧光素酶标记(caco-2-luc) LZQ0047 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人结肠癌细胞-荧光素酶标记(HCT-116-luc) LZQ0046 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人结肠癌细胞-荧光素酶标记(ht-29-luc) LZQ0045 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人结肠腺癌细胞-荧光素酶标记(RKO-LUC) LZQ0044 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人结肠癌细胞-荧光素酶标记(LOVO-LUC) LZQ0043 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人非小细胞肺癌细胞-荧光素梅标记(HCC827-luc) LZQ0042 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
小鼠胰腺癌细胞(Pan02-luc) LZQ0041 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人甲状腺癌细胞-荧光素梅标记(Hth83-luc) LZQ0040 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
小鼠骨肉瘤成骨细胞-荧光素梅标记(K7M2 wt-luc) LZQ0039 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人骨髓瘤细胞-荧光素梅标记(RPMI8226-luc) LZQ0038 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人脑星形胶质母细胞瘤-荧光素梅标记(U-87 MG-LUC) LZQ0037 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
小鼠肺上皮细胞-荧光素梅标记(TC-1-LUC) LZQ0036 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
人前列腺癌细胞-荧光素梅标记(LNCAP-LUC) LZQ0035 中乔新舟 1X10^6 RMB 5000
人原髓细胞白血病细胞-荧光素梅标记(HL-60-LUC) LZQ0034 中乔新舟 1X10^6 RMB 5000
人肝癌细胞(高转)-荧光素梅标记(HCCLM3-LUC) LZQ0033 中乔新舟 1X10^6 RMB 4500
总共 2367 条记录 页次: 上一页  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  下一页 当前第 12 页/共 95页   每页 25条 Go to 
Home | About Biotnt | Contact Us    
Antibody、Protein、Synthetic peptide、ELISA、Bioarray、Real Time PCR------BioTNT
BioTNT BioTNT