[Please Login]  [Register]      My cat | My account |help    
     Hot Products:   Antibody   Protein   Synthetic peptide   ELISA   Bioarray   Real Time PCR   DNA Sequencing  
| | | | | | | |
| | | | | |
Technical Services
real time PCR service| assay tests| Western Blotting| BioTNT transhold download| | | | | | | |
 
    Product    >>      >>      >>   Back
Selected Product:
Comparison name Catalog # Specificity/Activity Type Brand Size Price
人结肠癌细胞(CL-40) ZQ1077 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4400
人前列腺增生细胞(BPH-1) ZQ1076 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2500
人乳腺癌细胞(SUM159PT) ZQ1075 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2200
肝癌细胞系(HepAD38) ZQ1074 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5800
大鼠回肠细胞(IEC-18) ZQ1073 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 1500
人前列腺癌细胞(MDA-PCA-2B) ZQ1072 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5000
人胰腺癌细胞(HPAC) ZQ1071 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 1800
正常人结肠组织细胞(CCD-18Co) ZQ1070 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5500
人胃肾小管腺癌(HUG1-N) ZQ1069 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5500
胃癌细胞(NUGC3) ZQ1068 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4000
B细胞淋巴瘤(OCI-LY1) ZQ1067 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4000
人成神经瘤细胞-骨髓(SK-N-DZ) ZQ1066 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2500
人脑膜瘤细胞(IOMM-Lee) ZQ1065 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2000
人肺微血管内皮细胞(HULEC-5a) ZQ1064 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5200
人甲状腺癌细胞(K1(GLAG-66)) ZQ1063 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 3000
人少突胶质细胞(MO3.13) ZQ1062 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2500
人乳腺导管癌细胞(BT-483) ZQ1061 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5200
人卵巢腺癌细胞(EFO-27) ZQ1060 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4700
人卵巢癌细胞(RMG-I) ZQ1059 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4000
人肺癌细胞(大细胞肺1癌)(COR-L23) ZQ1058 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4000
小鼠血管内皮细胞(C166) ZQ1057 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4800
小鼠主动脉血管平滑肌细胞(MOVAS) ZQ1056 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 5500
人胃癌细胞(FU97) ZQ1055 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 4000
人淋巴母细胞(T2) ZQ1054 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2000
人慢性B细胞白血病细胞(MEC-1) ZQ1053 冻存管发2管 中乔新舟 1X10^6 RMB 2000
总共 2367 条记录 页次: 上一页  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  下一页 当前第 19 页/共 95页   每页 25条 Go to 
Home | About Biotnt | Contact Us    
Antibody、Protein、Synthetic peptide、ELISA、Bioarray、Real Time PCR------BioTNT
BioTNT BioTNT