[Please Login]  [Register]      My cat | My account |help    
     Hot Products:   Antibody   Protein   Synthetic peptide   ELISA   Bioarray   Real Time PCR   DNA Sequencing  
| | | | | | | |
| | | | | |
Technical Services
real time PCR service| assay tests| Western Blotting| BioTNT transhold download| | | | | | | |
 
    Product    >>      >>      >>   Back
Selected Product:
Comparison name Catalog # Specificity/Activity Type Brand Size Price
γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测试盒 C017-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 180
γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测试盒 C017-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/50样 RMB 120
β-淀粉酶(AMS)测试盒(可测试a-淀粉酶,总淀粉酶,β-淀粉酶) C016-2-1 Njjcbio(南京建成) 50管/24样 RMB 560
α-淀粉酶(AMS)测试盒 C016-1-2 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 350
α-淀粉酶(AMS)测试盒 C016-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/96样 RMB 160
尿素氮(BUN)测试盒 C013-2-1 Njjcbio(南京建成) 100管/96样 RMB 120
尿素氮(BUN)测试盒 C013-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/96样 RMB 80
尿酸(UA)测试盒(酶比色法) C012-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 150
尿酸测试盒 C012-1-1 Njjcbio(南京建成) 50管/48样 RMB 120
肌酐(Cr)测试盒(肌氨酸氧化酶法) C011-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 180
谷草转氨酶(GOT/AST)测试盒(IFCC推荐方法) C010-3-2 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 100
谷草转氨酶(GOT/AST)测试盒(IFCC推荐方法) C010-3-1 Njjcbio(南京建成) 150ml RMB 180
谷草转氨酶(GOT/AST)测试盒(赖氏法) C010-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 150
谷草转氨酶(GOT/AST)测试盒(赖氏法) C010-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/50样 RMB 120
谷丙转氨酶(GPT/ALT)测试盒(IFCC推荐方法) C009-3-2 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 100
谷丙转氨酶(GPT/ALT)测试盒(IFCC推荐方法) C009-3-1 Njjcbio(南京建成) 150ml RMB 180
谷丙转氨酶(GPT/ALT)测试盒(赖氏法) C009-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 150
谷丙转氨酶(GPT/ALT)测试盒(赖氏法) C009-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/50样 RMB 120
磷(Pi)测试盒(带标准) C006-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/96样 RMB 220
镁(Mg)测试盒 C005-1-1 Njjcbio(南京建成) 100管/96样 RMB 320
钙(Ca)测试盒(带标准) C004-3-1 Njjcbio(南京建成) 30管/25样 RMB 70
钙(Ca)测试盒(带标准) C004-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 120
钙(Ca)测试盒(带标准) C004-1-1 Njjcbio(南京建成) 30管/25样 RMB 60
氯(Cl)测试盒(带标准) C003-3-1 Njjcbio(南京建成) 30管/25样 RMB 70
氯(Cl)测试盒(带标准) C003-2-1 Njjcbio(南京建成) 96T RMB 120
总共 1051 条记录 页次: 上一页  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  下一页 当前第 7 页/共 43页   每页 25条 Go to 
Home | About Biotnt | Contact Us    
Antibody、Protein、Synthetic peptide、ELISA、Bioarray、Real Time PCR------BioTNT
BioTNT BioTNT